Dashboard said: "A bit of care required for our distrib database."

Tableau des pontes hebdomadaires

Semaines 2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11 2026-10-18 2026-10-25 2026-11-01
Nb Oeufs 343 2425 2435 2617 3216 4097 5013 5572 6132 6270 5737 6924 8351 9071 10025 9502 9445 9571 9317 7788 7886 8148 8153 8522 8837 10237 10126 10074 9720 9693 9952 9593 9664 9503 9352 1272
Nb Plateaux 11.0 81.0 82.0 87.0 108.0 135.0 168.0 185.0 205.0 209.0 191.0 231.0 278.0 302.0 335.0 317.0 314.0 319.0 311.0 259.0 263.0 272.0 272.0 284.0 296.0 342.0 338.0 338.0 323.0 323.0 332.0 319.0 322.0 316.0 312.0 42.0
Tx de Ponte 70.9% 47.4% 15.1% 16.2% 20.0% 25.7% 31.5% 35.1% 38.7% 39.8% 36.7% 44.6% 54.0% 58.9% 66.3% 65.3% 65.4% 66.4% 64.9% 54.6% 55.8% 57.9% 58.5% 61.5% 64.1% 74.4% 73.6% 73.4% 70.6% 73.4% 75.5% 72.8% 73.4% 72.4% 71.3% 67.8%
Total Pondeuses 484 1263 2306 2303 2292 2279 2275 2269 2262 2249 2236 2218 2208 2200 2159 2079 2064 2059 2051 2037 2020 2009 1991 1979 1970 1967 1965 1961 1965 1886 1883 1882 1880 1876 1875 1875


Tableau des pontes mensuelles

Mois 2026-03-31 2026-04-30 2026-05-31 2026-06-30 2026-07-31 2026-08-31 2026-09-30 2026-10-31
Nb Oeufs 12086 23407 32710 41351 36202 41461 42130 35236
Nb Plateaux 404.0 780.0 1089.0 1379.0 1207.0 1385.0 1405.0 1173.0
Tx de Ponte 26.1% 34.4% 47.6% 66.0% 57.7% 67.9% 73.2% 72.2%
Total Pondeuses 2006 2268 2218 2088 2022 1971 1918 1877



Graphique des Pontes d'oeufs